Így változik a gyerekek súlya az első három évben
Szerző: Hojer Eszter
2018. november 13. | Frissítve: 2021. január 1.
Forrás: babaszoba.hu
Már a megszületés pillanatában kritikus kérdéssé válik a kisbabák súlya. Kezdeti súlyvesztésük mértéke határozza meg a kórházból hazabocsátást, nem gyarapodó babák nem kívánt tápszeres táplálása is ekkor kezdődhet el.

Mennyi az annyi? - Csecsemőkorban
Használd a baba fejlődése kalkulátorunkat, hogy nyomon tudd követni kisbabád fejlődését!
2-4.hét | hetente | 150-200 g |
1-3. hónap | havonta | 600-900 g |
3-6. hónap | havonta | 500-800 g |
6-9. hónap | havonta | 300-500 g |
9-10. hónap | havonta | 200-250 g |
1 éves korra | születési súly 2,5-3-szorosa | |
1-2 éves kor között | 1,4 - 2,3 kg | |
2-5 éves kor között | 1,5 - 2,5 kg |
A gyerekek súlya egyéves kor felett
Az egészséges testsúly kisdedeknél
Ideális testhossz és testtömeg 0-3 éves korban
Életkor | Testmagasság cm-ben |
Megengedett eltérés |
Testsúly kg-ban |
Megengedett eltérés kg-ban |
fiúk lányok | fiúk lányok | fiúk lányok | fiúk lányok | |
0 hónap | 51 51 | +/-4 | 3,4 3,4 | +/-0,8 |
1 hónap | 54 54 | +/-4 | 4,1 4,1 | +/-0,8 |
2 hónap | 58 57 | +/-4 | 5 4,8 | +/-0,8 |
3 hónap | 61 60 | +/-4 | 5,8 5,4 | +/-0,8 |
4 hónap | 64 62 | +/-4 | 6,6 6,0 | +/-0,8 |
5 hónap | 66 64 | +/-4 | 7,3 6,7 | +/-0,8 |
6 hónap | 68 66 | +/-5 | 7,6 7,4 | +/- 1,5 |
7 hónap | 70 68 | +/-5 | 8,0 8,0 | +/- 1,5 |
8 hónap | 72 70 | +/-5 | 8,6 8,5 | +/- 1,5 |
9 hónap | 73 72 | +/-5 | 9,2 8,9 | +/- 1,5 |
10 hónap | 74 73 | +/-5 | 9,7 9,3 | +/- 1,5 |
11 hónap | 75 74 | +/-5 | 10,2 9,6 | +/- 1,5 |
12 hónap | 75 75 | +/-6 | 10,4 9,8 | +/-2,5 |
13 hónap | 77 76 | +/-6 | 10,6 10,0 | +/-2,5 |
14 hónap | 78 77 | +/-6 | 10,8 10,2 | +/-2,5 |
15 hónap | 79 78 | +/-6 | 11,0 10,4 | +/-2,5 |
16 hónap | 80 79 | +/-6 | 11,2 10,7 | +/-2,5 |
17 hónap | 81 80 | +/- 6 | 11,4 10,9 | +/-2,5 |
18 hónap | 82 81 | +/- 7 | 11,6 11,2 | +/-2,5 |
19 hónap | 83 81 | +/- 7 | 11,7 11,2 | +/-2,5 |
20 hónap | 84 82 | +/- 7 | 11,9 11,3 | +/-2,5 |
21 hónap | 85 82 | +/- 7 | 12,1 11,3 | +/-2,5 |
22 hónap | 86 84 | +/- 7 | 12,4 11,7 | +/-2,5 |
23 hónap | 87 85 | +/- 7 | 12,7 11,9 | +/-2,5 |
2 év | 88 86 | +/- 7 | 12,9 12,1 | +/-2,5 |
89 87 | +/- 7 | 13,1 12,2 | +/-2,5 | |
90 88 | +/- 7 | 13,3 12,4 | +/-2,5 | |
91 89 | +/- 7 | 13,4 12,6 | +/-2,5 | |
92 90 | +/- 7 | 13,6 12,8 | +/-2,5 | |
2 és fél év | 93 91 | +/- 7 | 13,7 13,0 | +/-3 |
94 92 | +/- 7 | 13,9 13,3 | +/-3 | |
95 93 | +/- 7 | 14,1 13,6 | +/-3 | |
96 94 | +/- 7 | 14,3 13,9 | +/-3 | |
97 95 | +/- 7 | 14,5 14,1 | +/-3 | |
98 - | +/- 7 | 14,8 - | +/-3 | |
99 - | +/- 7 | 15,1 - | +/-3 | |
3 év | 100 96 | +/- 8 | 15,4 14,3 | +/- 3 |
Elhízott kétéves = elhízott kiskamasz?
- A gyerekek magasság- és súlyváltozása az első három évben
- A gyerek növekedése: testsúly és magasság
- Mikor mennyi szót tudnak a gyerekek? - Nyelvi mérföldkövek
- A figyelemfejlesztés legjobb módjai
- Melyek lesznek a baba első hangszerei?
- A lépcsőzés mint mérföldkő
- Apa bizony máshogy játszik
- A napirend fontosabb, mint hiszed
Hozzászólások